Dans un très long papier de NBA.com, les general managers sont revenus comme chaque saison sur les pronostics à venir. On vous résume ça et à l’image des années précédentes, ça va grogner sévère. Pour ce papier, les GM’s ont voté pour le champion NBA, la finale ainsi que les classements.
Quelle équipe gagnera les finales NBA 2021 ?
1. Los Angeles Lakers – 81%
2. LA Clippers – 11%
Mentions: Brooklyn Nets, Miami Heat
L’an passé: LA Clippers – 46%
Classement à l’est | ||||||
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | %Total | |
1. | Milwaukee | 64% | 29% | — | 4% | 35% |
2. | Brooklyn | 25% | 32% | 21% | 4% | 24% |
3. | Miami | 7% | 25% | 46% | 11% | 21% |
4. | Boston | 4% | 7% | 25% | 30% | 11% |
5. | Philadelphia | — | 7% | 7% | 30% | 6% |
6. | Toronto | — | — | — | 19% | 2% |
7. | Indiana | — | — | — | 4% | 0% |
> L’an passé: 76% pour Milwaukee
Le classement à l’ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | %Total | |
1. | L.A. Lakers | 86% | 11% | — | — | 38% |
2. | LA Clippers | 11% | 61% | 25% | — | 28% |
3. | Denver | 4% | 21% | 50% | 7% | 19% |
4. | Dallas | — | 4% | 11% | 33% | 6% |
5. | Portland | — | 4% | 4% | 26% | 4% |
6. | Utah | — | — | 7% | 22% | 4% |
7. | Golden State | — | — | 4% | 7% | 1% |
8. | Phoenix | — | — | — | 4% | 0% |
L’an passé 66% pour les Clippers