Chaque jour, venez retrouver le classement de votre jeu préféré, les pronos de Dédé. Si vous êtes nouveaux, venez jouer car on se tape de sacrés barres, on y est explique les règles ci-dessous ! Vous avez l’âme d’un parieur ?
Les pronos de Dédé : qui a l’âme du parieur parfait ? On vous explique comment jouer ! https://t.co/ycrDGIq7Ek
— The Daily Dunk (@dailydunkfr) October 16, 2018
Les pronos de Dédé : qui a l’âme du parieur parfait ? On vous explique comment jouer ! https://t.co/ycrDGIq7Ek
— The Daily Dunk (@dailydunkfr) October 16, 2018
On vous attend encore nombreux ce soir et c’est important, n’hésitez pas à inviter des potes sur twitter, pour participer au meilleur jeu du monde. Un LP à gagner, c’est pas mal non ? On vous avez demandé de trouver le numéro 1 du top 10, assez compliqué sachant que c’était Danny Green.
| McQueen | 190 |
| Yair | 183 |
| Pierre Game | 178 |
| Luka Doncic est un génie | 181 |
| Nando de Coco | 171 |
| Enzo Okobo | 163 |
| Ugo dhien fane | 160 |
| Serra Nans | 148 |
| Marvin | 142 |
| Greed Fox | 132 |
| Garniturr | 105 |
| Matt Mendoce | 87 |
| Tours Mada | 83 |
| Hugo Crv | 76 |
| Oualid | 69 |
| Jules Preuvot | 59 |
| Greg . | 55 |
| Lilian | 44 |
| The Daily Dunk | 43 |
| Cyril Gnr | 32 |
| Tom Prevot | 19 |
| Steph Diouf | 12 |
| Mika 2 étoiles | 15 |
| Puto Crack | 9 |
| Elonore Bouvier | 7 |
| Semedo | 6 |
| Mrnplx | 6 |
| Begue Mickael | 5 |
| Pierre Da Silva | 4 |
| Bob | 4 |
| Lebbihi Badis | 2 |
| Carl | 2 |
| Hugo Courvoisier | 2 |
| Allen Clark | 2 |
