Connect with us

Palmarès

Qu’est ce qu’un 6ème homme en NBA ?

La NBA est faite de rôles et parmi eux, on retrouve le 6ème homme. Un joueur important dans le roster. Petit point sur son rôle, sa fonction, ainsi que tous les gagnants et quelques bonus en prime.

Qu’est ce qu’un 6ème homme ?

Un 6ème homme pourrait être All-Star s’il était dans le cinq de départ. De manière générale, il est là pour équilibrer l’équipe. Il apporte des points en tant que joker principal et finit très souvent les matchs. Bien que des intérieurs aient déjà remporté le titre, ce sont surtout les extérieurs qui sont mis en avant. Jouant avec des joueurs de seconde zone (sans leur faire offense), ils ont souvent le ballon entre les mains pour scorer et créer du jeu face à des remplaçants. Il arrive parfois que ce fameux 6ème homme soit placé sur le banc et non dans le cinq, à cause de ses faiblesses en défense.

Les gagnants à travers les années

Saison Joueurs POS Equipe % Pts RBD PD CT
2021 Jordan Clarkson MJ Jazz .425 18.4 4.0 2.5 0.1
2020 Montrezl Harrell AF Clippers .580 18.6 7.1 1.7 1.1
2019 Lou Williams AR Clippers .425 20.0 3.0 5.4 0.1
2018 Lou Williams AR Clippers .435 22.6 2.5 5.3 0.2
2017 Eric Gordon AR Rockets .406 16.2 2.7 2.5 0.5
2016 Jamal Crawford AR Clippers .404 14.2 1.8 2.3 0.2
2015 Lou Williams AR Raptors .404 15.5 1.9 2.1 0.1
2014 Jamal Crawford AR Clippers .416 18.6 2.3 3.2 0.2
2013 JR Smith AR  Knicks .422 18.1 5.3 2.7 0.3
2012 James Harden AR  Thunder .491 16.8 4.1 3.7 0.2
2011 Lamar Odom AF/AS  Lakers .530 14.4 8.7 3.0 0.7
2010 Jamal Crawford AR  Hawks .449 18.0 2.5 3.0 0.2
2009 Jason Terry AR Mavericks .463 19.6 2.4 3.4 0.3
2008 Manu Ginobili AR  Spurs .460 19.5 4.8 4.5 0.4
2007 Leandro Barbosa MJ Suns .476 18.1 2.7 4.0 0.2
2006 Mike Miller AR Grizzlies .466 13.7 5.4 2.7 0.4
2005 Ben Gordon AR Bulls .411 15.1 2.6 2.0 0.1
2004 Antawn Jamison AF Mavericks .535 14.8 6.3 0.9 0.4
2003 Bobby Jackson MJ Kings .464 15.2 3.7 3.1 0.1
2002 Corliss Williamson AF Pistons .510 13.6 4.1 1.2 0.3
2001 Aaron McKie AR 76ers .473 11.6 4.1 5.0 0.1
2000 Rodney Rogers AF Suns .486 13.8 5.5 2.1 0.6
1999 Darrel Armstrong MJ Magic .441 13.8 3.6 6.7 0.1
1998 Danny Manning AS Suns .516 13.5 5.6 2.0 0.7
1997 John Starks G Knicks .431 13.8 2.7 2.8 0.1
1996 Toni Kukoc AF Bulls .490 13.1 4.0 3.5 0.3
1995 Anthony Mason AF Knicks .566 9.9 8.4 3.1 0.3
1994 Dell Curry AR Hornets .455 16.3 3.2 2.7 0.3
1993 Clifford Robinson AF Trail Blazers .473 19.1 6.6 2.2 2.0
1992 Detlef Schrempf AF Pacers .536 17.3 9.6 3.9 0.5
1991 Detlef Schrempf AF Pacers .520 16.1 8.0 3.7 0.3
1990 Ricky Pierce AR Bucks .510 23.0 2.8 2.3 0.1
1989 Eddie Johnson AR Suns .497 21.5 4.4 2.3 0.1
1988 Roy Tarpley P Mavericks .500 13.5 11.8 1.1 1.1
1987 Ricky Pierce G Bucks .534 19.5 3.4 1.8 0.3
1986 Bill Walton P Celtics Stats pas valables
1985 Kevin McHale AF Celtics Stats pas valables
1984 Kevin McHale AF Celtics Stats pas valables
1983 Bobby Jones AF 76ers Stats pas valables

Quelques Notes

– Lou Williams est le recordman, avec 3 trophées de meilleur 6ème homme de l’année.
– Lou Williams est aussi celui qui a marqué le plus de points en sortant du banc avec 22.6 points par match.
– Detlef Schrempf est le joueur le plus adroit en sortant du banc avec 53.6% au shoot
– Bill Walton est le seul joueur de l’histoire à avoir été MVP et meilleur 6ème homme de l’année

Vous connaissez maintenant tout sur les 6èmes hommes et le rôle au combien important dans une équipe NBA, plus particulièrement, celles qui jouent le titre.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Quel est le joueur NBA le mieux payé pour la saison 2021-2022 ?

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

More in Palmarès