Connect with us

Actualités

Le détails des votes du ASG : Kevin Durant pas aimé par les médias, Gordon Hayward saqué par ses collègues, Rudy Gobert prend cher par les fans

Les cinq de départ sont sortis cette nuit, ainsi que les résultats : Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Beal et Kyrie Irving pour l’est et Steph Curry, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic et Kawhi Leonard pour l’ouest. Les votes sont classés par les fans, joueurs, médias et grâce à une moyenne, les joueurs sont sélectionnés. Parmi les choses notables, Gordon Hayward prend cher par ses collègues en étant classé 15ème, idem pour DeMar DeRozan avec une 10ème place et Russell Westbrook avec une 11ème place. Rudy Gobert est plus respecté par les médias que les joueurs NBA et les fans… Alors que Kevin Durant est classé seulement 3ème par les médias… Voici les détails

Votes fans Votes joueurs Votes médias Moyenne
1. *Bradley Beal (Washington) 1 1 1 1.0
2. *Kyrie Irving (Brooklyn) 2 2 4 2.5
3. James Harden (Brooklyn) 3 3 3 3.0
4. Zach LaVine (Chicago) 4 3 5 4.0
5. Jaylen Brown (Boston) 5 5 2 4.25
6. Trae Young (Atlanta) 6 11 6 7.25
7. Russell Westbrook (Washington) 7 12 7 8.25
8. Ben Simmons (Philadelphia) 11 6 7 8.75
9. Fred VanVleet (Toronto) 10 7 9 9.0
10. Collin Sexton (Cleveland) 9 13 9 10.0
Votes fans Votes joueurs Votes médias Moyenne
1. *Stephen Curry (Golden State) 1 1 1 1.0
2. *Luka Dončić (Dallas) 2 3 3 2.5
3. Damian Lillard (Portland) 3 2 2 2.5
4. Donovan Mitchell (Utah) 4 5 4 4.25
5. Devin Booker (Phoenix) 5 4 5 4.75
6. Ja Morant (Memphis) 6 9 5 6.5
7. Chris Paul (Phoenix) 7 7 5 6.5
8. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) 11 7 5 8.5
9. CJ McCollum (Portland) 10 14 5 9.75
10. DeMar DeRozan (San Antonio) 12 10 5 9.75

 

Votes fans Votes joueurs Votes médias Moyenne
1. *#Kevin Durant (Brooklyn) 1 1 3 1.5
2. *Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 2 2 1 1.75
3. *Joel Embiid (Philadelphia) 3 3 2 2.75
4. Jayson Tatum (Boston) 4 5 5 4.5
5. Jimmy Butler (Miami) 5 6 7 5.75
6. Bam Adebayo (Miami) 6 4 7 5.75
7. Julius Randle (New York) 7 8 5 6.75
8. Domantas Sabonis (Indiana) 8 9 4 7.25
9. Jerami Grant (Detroit) 10 7 7 8.5
10. Gordon Hayward (Charlotte) 9 15 7 10.0

 

Votes fans Votes joueurs Votes médias Moyenne
1. LeBron James (Los Angeles Lakers) 1 1 1 1.0
2. *Nikola Jokić (Denver) 2 2 2 2.0
3. *Kawhi Leonard (LA Clippers) 3 4 3 3.25
4. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) 4 3 5 4.0
5. Paul George (LA Clippers) 5 5 5 5.0
6. Zion Williamson (New Orleans) 6 8 8 7.0
7. Brandon Ingram (New Orleans) 9 6 8 8.0
8. Christian Wood (Houston) 8 10 7 8.25
9. Rudy Gobert (Utah) 12 7 4 8.75
10. Carmelo Anthony (Portland) 10 9 8 9.25

Voilà ainsi le top 10 de chaque catégorie et certains fans vont se sentir lésés. Pas sur que les fans soient vraiment les plus fous dans cette histoire de votes. Fort heureusement, les All-NBA teams viendront égaliser tout ça à la fin de la saison.

Officiel : les 5 de départ du All-Star Game sont connus pour l’ouest et l’est !

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Le message émouvant de DeMar DeRozan à son papa : reposez en paix monsieur Frank DeRozan

  2. Pingback: Derrick Rose sur Goran Dragic version 2021 : Gordon Hayward écrabouille De'Aaron Fox dans le money-time !

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Nouvelle superstar d’ESPN, l’histoire incroyable de Malika Andrews

L’incident d’une vie : Marcus Smart a failli se faire fumer par un gangster des Bloods

More in Actualités